순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 양나은 | channi9005 | 233347 | ₩30,000 |
2 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 229959 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 황준아 | smile034 | 197684 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스 | 박지수 | smile074 | 190428 | ₩10,000 |
5 | 챠니영어마을 | 김하늘 | channi1111 | 180512 | ₩10,000 |
6 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송시윤 | sy123456 | 175639 | ₩5,000 |
7 | 내신J지니잉글리쉬 | 박건우 | nick | 150160 | ₩5,000 |
8 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 136840 | ₩5,000 |
9 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 106409 | ₩5,000 |
10 | 피프티원영어J캠퍼스 | 김예빈 | kyebin | 103428 | ₩5,000 |
11 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송유준 | yj123456789 | 96017 | ₩5,000 |
12 | 챠니영어마을 | 문혜영 | channi5373 | 90545 | ₩5,000 |
13 | 챠니영어마을 | 박성민 | channi2222 | 90313 | ₩5,000 |
14 | 중산1JR캠퍼스 | 김현빈 | smile092 | 88497 | ₩5,000 |
15 | 레츠고302J캠퍼스 | 김민아 | go302ma | 86492 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.