순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 로이만어학원 | 이가윤 | aliceroy | 86004 | ₩30,000 |
2 | 송천R분원 | 남승윤 | nsy6517 | 52804 | ₩20,000 |
3 | 더클래스J어학원 | 우서윤 | dntjdbs25 | 47446 | ₩20,000 |
4 | 리앤씨어학원 | 강동현 | ijins303 | 42019 | ₩10,000 |
5 | S1영어학원 | 최준영 | genius13 | 38467 | ₩10,000 |
6 | 폴리아J학원 | 유화정 | yhj00 | 34104 | ₩5,000 |
7 | 김제캠퍼스 | 김민준 | jerry03 | 32662 | ₩5,000 |
8 | 위너스영수진해남문점 | 임한별 | lhb2025 | 31556 | ₩5,000 |
9 | 화정별빛JR분원 | 강래현 | dream56 | 31283 | ₩5,000 |
10 | 탄방J캠퍼스 | 조하은 | sj428 | 28543 | ₩5,000 |
11 | 내포J캠퍼스 | 김민경 | irenekim | 28135 | ₩5,000 |
12 | 수아쌤학원 | 김예슬 | star59 | 27631 | ₩5,000 |
13 | 용봉캠퍼스 | 이지민 | mir4307 | 26100 | ₩5,000 |
14 | 대한서일영어학원 | 김도준 | kdj0004 | 25144 | ₩5,000 |
15 | 위너스영수학원J캠퍼스 | 조혜나 | jhn2025 | 25070 | ₩5,000 |
