순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보문JR분원 | 김태준 | ktj52 | 83835 | ₩30,000 |
2 | 내포J캠퍼스 | 유연서 | sallyyu | 68315 | ₩20,000 |
3 | 송천R분원 | 부온유 | boy2790 | 66973 | ₩20,000 |
4 | 더클래스J어학원 | 우서윤 | dntjdbs25 | 47913 | ₩10,000 |
5 | 거제양정캠퍼스 | 이치현 | clgus7 | 43350 | ₩10,000 |
6 | S1영어학원 | 박새준 | genius77 | 41035 | ₩5,000 |
7 | 종로엠학원풍림관 | 김라희 | fkgml2 | 39300 | ₩5,000 |
8 | 폴리아J학원 | 유화정 | yhj00 | 37918 | ₩5,000 |
9 | 김제캠퍼스 | 김민준 | jerry03 | 36660 | ₩5,000 |
10 | 수아쌤학원 | 김예슬 | star59 | 32796 | ₩5,000 |
11 | 위너스영수진해남문점 | 임한별 | lhb2025 | 31714 | ₩5,000 |
12 | 로이만어학원 | 류예빈 | emilyroy1 | 27730 | ₩5,000 |
13 | 리앤씨어학원 | 강동현 | ijins303 | 27241 | ₩5,000 |
14 | 작은나무영어J | 유예지 | lte160 | 26094 | ₩5,000 |
15 | 대한서일영어학원 | 김도준 | kdj0004 | 26060 | ₩5,000 |
