순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 송천R분원 | 양서연 | ysy9715 | 128964 | ₩30,000 |
2 | 내포J캠퍼스 | 김민경 | irenekim | 68548 | ₩20,000 |
3 | 보문JR분원 | 김태준 | ktj52 | 58722 | ₩20,000 |
4 | 더클래스J어학원 | 우서윤 | dntjdbs25 | 47725 | ₩10,000 |
5 | 위너스영수진해남문점 | 조기훈 | jgh2024 | 35089 | ₩10,000 |
6 | 거제양정캠퍼스 | 박하령 | gkfud7 | 32619 | ₩5,000 |
7 | 로이만어학원 | 이가윤 | aliceroy | 31026 | ₩5,000 |
8 | 위너스영수학원J캠퍼스 | 정유준 | jyj2025 | 29671 | ₩5,000 |
9 | S1영어학원 | 정재민 | genius30 | 28778 | ₩5,000 |
10 | 김제캠퍼스 | 김민준 | jerry03 | 26395 | ₩5,000 |
11 | 올A학원 | 박서정 | 219gt119 | 26390 | ₩5,000 |
12 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 25852 | ₩5,000 |
13 | 태오름주니어 | 박서연 | tor111 | 24963 | ₩5,000 |
14 | 탄방J캠퍼스 | 조하은 | sj428 | 24355 | ₩5,000 |
15 | 세화수학학원 | 강주원 | ejslks218 | 24228 | ₩5,000 |
