순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 리앤씨어학원 | 이연우 | ijins280 | 145980 | ₩30,000 |
2 | 내포J캠퍼스 | 유연서 | sallyyu | 145348 | ₩20,000 |
3 | 송천R분원 | 부온유 | boy2790 | 57947 | ₩20,000 |
4 | 더클래스J어학원 | 이석현 | tjrgus24 | 50316 | ₩10,000 |
5 | 보문JR분원 | 김태준 | ktj52 | 42675 | ₩10,000 |
6 | 서일영어군산캠퍼스학원 | 고강민 | rhrkdals | 42526 | ₩5,000 |
7 | 종로엠학원풍림관 | 김라희 | fkgml2 | 38760 | ₩5,000 |
8 | 참조은학원 | 홍유빈 | hyb1004 | 34635 | ₩5,000 |
9 | 김제캠퍼스 | 김민준 | jerry03 | 33827 | ₩5,000 |
10 | 탑클래스학원 | 최희섭 | chs24 | 31417 | ₩5,000 |
11 | 용봉캠퍼스 | 한윤성 | mir3596 | 31161 | ₩5,000 |
12 | 수아쌤학원 | 박시환 | star57 | 29088 | ₩5,000 |
13 | 로이만어학원 | 류예빈 | emilyroy1 | 27775 | ₩5,000 |
14 | 폴리아J학원 | 유화영 | yhy00 | 27622 | ₩5,000 |
15 | 신항위너스영어수학학원 | 최지호 | 2024cjh | 27428 | ₩5,000 |
