순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 리앤씨어학원 | 최지호 | ijins257 | 188868 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 이지우 | smile217 | 120741 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 82316 | ₩20,000 |
4 | 더클래스J어학원 | 김선우 | tjsdn1 | 63185 | ₩10,000 |
5 | 잉투스학원J | 김라온 | ron1106 | 54242 | ₩10,000 |
6 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 48344 | ₩5,000 |
7 | 내신J에이플러스학원 | 최가현 | cgh1234 | 47029 | ₩5,000 |
8 | 폴리아J학원 | 최하영 | chy01 | 45748 | ₩5,000 |
9 | 에이원영수학원 | 권유진 | lisa100 | 36804 | ₩5,000 |
10 | 플랜아이수학영어학원 | 정윤호 | plani559 | 36583 | ₩5,000 |
11 | 리드앤톡영어학원 | 한효음 | bdd7913 | 35330 | ₩5,000 |
12 | 내신J예스잉글리쉬학원 | 정모권 | yess030 | 35268 | ₩5,000 |
13 | 내신J남악다비수 | 안재영 | anjy010 | 33456 | ₩5,000 |
14 | 삼성J분원 | 김혜민 | hm039 | 33315 | ₩5,000 |
15 | 이루다잉글리쉬학원 | 홍주연 | ies106 | 32761 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.