순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 더클래스J어학원 | 김선우 | tjsdn1 | 81705 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 박다솜 | smile228 | 71166 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 68207 | ₩20,000 |
4 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 42227 | ₩10,000 |
5 | 플랜아이수학영어학원 | 정윤호 | plani559 | 38038 | ₩10,000 |
6 | 로이만어학원 | 조연지Dorothy | dorothyroy | 35426 | ₩5,000 |
7 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 34890 | ₩5,000 |
8 | 이루다잉글리쉬학원 | 홍주연 | ies106 | 34027 | ₩5,000 |
9 | 폴리아J학원 | 이은별 | leb1 | 31880 | ₩5,000 |
10 | 정수학원 | 백서윤 | jsbsy | 31571 | ₩5,000 |
11 | 플랜아이수학영어성정학원 | 조하민 | planisj070 | 30242 | ₩5,000 |
12 | 내신J리딩타임어학원 | 김예준 | joshua1445 | 30157 | ₩5,000 |
13 | 예일J분원 | 이우주 | y5d4273 | 29155 | ₩5,000 |
14 | 에이원영수학원 | 권유진 | lisa100 | 29064 | ₩5,000 |
15 | 내신J에이플러스학원 | 이준서 | ljs2345 | 28759 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.