순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 폴리아J학원 | 김제슬 | kjs00 | 142026 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 박은서 | smile181 | 113861 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 75314 | ₩20,000 |
4 | 리앤씨어학원 | 신나현 | ijins289 | 55148 | ₩10,000 |
5 | 더클래스J어학원 | 양서원 | tjdnjs2 | 54319 | ₩10,000 |
6 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 48277 | ₩5,000 |
7 | 이루다잉글리쉬학원 | 김도후 | ies123 | 46155 | ₩5,000 |
8 | 내신JGJS | 김시원 | gjs7741100 | 43596 | ₩5,000 |
9 | 내신J유나이티드어학원 | 정수은 | ut2757 | 43114 | ₩5,000 |
10 | 한울보습음악학원 | 안주하 | ahnjh | 42614 | ₩5,000 |
11 | 플랜아이수학영어성정학원 | 김예준 | planis25 | 42162 | ₩5,000 |
12 | 얼리더스어학원 | 김규빈 | erl3107 | 41607 | ₩5,000 |
13 | 예일J분원 | 정예은 | y2g6369 | 38005 | ₩5,000 |
14 | 내신J에이플러스학원 | 최혜선 | chhs2345 | 36403 | ₩5,000 |
15 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 31319 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.