순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 106448 | ₩30,000 |
2 | 세가영잉글리시 | 김지용 | wldyd1227 | 104103 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이서현 | smile160 | 76509 | ₩20,000 |
4 | 폴리아J학원 | 최하영 | chy01 | 74693 | ₩10,000 |
5 | GLS어학원 | 전지성 | gls555 | 62206 | ₩10,000 |
6 | 내신J남악다비수 | 김도율 | kdy010 | 56452 | ₩5,000 |
7 | 니오's 잉글리쉬 | 김재형 | neowogud | 43511 | ₩5,000 |
8 | 내신J경진학원 | 김예건 | kjes088 | 40378 | ₩5,000 |
9 | 조슈아영어 | 지민찬 | ssss3 | 38233 | ₩5,000 |
10 | 더클래스J어학원 | 이서율 | tjdbf2 | 37826 | ₩5,000 |
11 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 34048 | ₩5,000 |
12 | 내신J두잉글리시 | 정승아 | dytmddk11 | 33721 | ₩5,000 |
13 | 얼리더스어학원 | 최예서 | erl9938 | 32811 | ₩5,000 |
14 | 1교시영어 | 박지우 | sine82 | 29282 | ₩5,000 |
15 | 삼성J분원 | 양수완 | hm013 | 29071 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.