순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 83090 | ₩30,000 |
2 | 폴리아J학원 | 서민교 | smk00 | 73088 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 박우현 | smile123 | 67066 | ₩20,000 |
4 | 얼리더스어학원 | 한예주 | erl7600 | 55705 | ₩10,000 |
5 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 53849 | ₩10,000 |
6 | GLS어학원 | 진시우 | yale13 | 44667 | ₩5,000 |
7 | 내신J뮤엠영어슈퍼스타학원 | 김성빈 | psy102 | 38625 | ₩5,000 |
8 | 예일J분원 | 김서희 | y5l20417 | 36198 | ₩5,000 |
9 | 내신J예스잉글리쉬학원 | 안도현 | yess039 | 35323 | ₩5,000 |
10 | 조슈아영어 | 지민찬 | ssss3 | 35001 | ₩5,000 |
11 | 내신J한빛학원 | 최영인 | cyl5345 | 34740 | ₩5,000 |
12 | 내신J두잉글리시 | 정승아 | dytmddk11 | 34659 | ₩5,000 |
13 | 린쌤영어학원 | 장유주 | kangs232 | 34241 | ₩5,000 |
14 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 33002 | ₩5,000 |
15 | 목동J캠퍼스 | 박소연 | thdus11 | 32323 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.