순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 145937 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 김태민 | smile112 | 87531 | ₩20,000 |
3 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 87491 | ₩20,000 |
4 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 75479 | ₩10,000 |
5 | 아이비티리딩클럽 | 도민지 | ibt104 | 55947 | ₩10,000 |
6 | 내신J한빛학원 | 송민주 | purepure2 | 49795 | ₩5,000 |
7 | GLS어학원 | 오은빈 | cal01 | 47478 | ₩5,000 |
8 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 45652 | ₩5,000 |
9 | 글로벌입시어학원 | 정하윤 | junghy100 | 45054 | ₩5,000 |
10 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 44504 | ₩5,000 |
11 | 얼리더스어학원 | 신민규 | er7746l | 43117 | ₩5,000 |
12 | 잉투스학원J | 이건우 | gw0601 | 40705 | ₩5,000 |
13 | 폴리아J학원 | 서연우 | syw01 | 39517 | ₩5,000 |
14 | 파머스영어학원 | 김지연 | sp011 | 37700 | ₩5,000 |
15 | 공도1캠퍼스 | 정여원 | jyy10 | 37264 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.