| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 최민지 | channi4846 | 220575 | ₩30,000 |
| 2 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 강찬민 | channi1111 | 220232 | ₩20,000 |
| 3 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 이유정 | channi3333 | 220214 | ₩20,000 |
| 4 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이정우 | smile133 | 163349 | ₩10,000 |
| 5 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 이진선 | channi4444 | 92623 | ₩10,000 |
| 6 | 얼리더스어학원(얼리더스어학원) | 한예주 | erl7600 | 87870 | ₩5,000 |
| 7 | 잉투스학원J(잉투스학원) | 이건우 | gw0601 | 87440 | ₩5,000 |
| 8 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 황재현 | channi5213 | 86682 | ₩5,000 |
| 9 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 김성곤 | channi2244 | 86451 | ₩5,000 |
| 10 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 강유성 | channi2222 | 86426 | ₩5,000 |
| 11 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 조진철 | channi1000 | 86389 | ₩5,000 |
| 12 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 이철수 | channi7777 | 86314 | ₩5,000 |
| 13 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 최진석 | channi5555 | 86235 | ₩5,000 |
| 14 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 이창수 | channi9999 | 86203 | ₩5,000 |
| 15 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 이상수 | channi1222 | 86066 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.